uni-app 多端商城(微信小程序 / H5 / APP)建设计划。写法学现有工程、API 全部对接本地 ThinkPHP 后端、商城与后台物理分离、轻奢金棕(A 风格)视觉。本文档同步呈现「已完成模块」「分阶段任务」「后端缺口」与「甘特时间线」。
下列模块已交付并可验收。其中商城前端「设计/风格/原型」为规划产物,编码实施尚未启动。
| 模块 | 交付物 | 完成日 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 地区数据统一改造 | 迁移 SQL + resolve_region_value + 后端4处保存修正 + 前端 Cascader + E2E(10/10) + 三表 100% 回填 | 2026-08-10 | ✅ 已完成 |
| 商家后台发货管理 | ship.vue 独立页 + 路由/菜单 + 复用 order/ship 接口 + 联调(7/7) | 2026-08-10 | ✅ 已完成 |
| 商城前端设计方案 v3 | docs/商城前端设计方案.md + .html(写法学旧/API用新/与后台分离) | 2026-08-10 | ✅ 已完成 规划稿 |
| 商城 UI 风格方案 | 4 套成熟风格可视化对比 + 组件规划 + 选型交互(选定:轻奢金棕) | 2026-08-10 | ✅ 已完成 规划稿 |
| 轻奢金棕 H5 原型 | docs/商城H5-轻奢金棕原型.html(页面树 + 12 组件 + 手机壳可交互 5 屏) | 2026-08-10 | ✅ 已完成 规划原型 |
推荐起点:阶段 1 MVP 购物闭环。每阶段含「前端任务 / 依赖后端 / 验收标准」。
目标:游客浏览 → 登录 → 加购 → 选地址 → 下单 → 支付 → 查订单,全链路三端跑通。
| 任务 | 说明 / 依赖 | 状态 | 负责 |
|---|---|---|---|
| 基础设施三件套 | config/env.js(MALL_API_BASE 三端切换)+ common/mallRequest.js(JSON POST / code<1000 判成功 / 带 token / 401跳登录)+ common/memberAuth.js | ✅ 已完成 | 前端 |
| 会员登录页 | 调 /member/login 免密,存 memberToken(本地后端决策已定,预留微信 code 分支) | ✅ 已完成 | 前端 |
| 商品目录/详情改写 | goods/catalog.vue、goods/detail.vue 收归新请求层(范本已通,去 IP 硬编码);全局 grep jft. 逐页改造 | ✅ 范本已通 | 前端 |
| 后端 P0 接口(购物车+地址) | member/Cart(add/list/update/delete)+ member/Address(list/add/update/delete/setDefault),MemberAuthMiddleware 鉴权;已冒烟通过 | ✅ 已完成 | 后端 |
| 购物车页 | goods/cart.vue 改写,接新购物车 API(/member/cart/*);选中/数量/删除/全选/去结算 | ✅ 已完成 | 前端 |
| 订单鉴权升级(token 取 user_id) | /api/order/create|list|detail 已从"前端传 user_id"升级为按 memberToken 取 user_id(控制器内校验 token,保持 /api/order 路径);detail 仅返回本人订单 | ✅ 已完成 | 后端 |
| 下单/支付/订单(前端页) | order/checkout(选地址+提交)、order/pay(mock 支付)、order/orderlist(状态分 Tab)、order/detail(详情+越权隔离);全链路接 /api/order/*(token 化)+ 新地址 API | ✅ 已完成 | 前端 |
| 三端编译验证 | H5 / 微信小程序 / APP 条件编译构建通过 | ⏳ 待开始 | 前端 |
目标:个人中心 + 收藏 + 优惠券 + 钱包/积分 + 个人资料,接 P1 接口。
| 任务 | 说明 / 依赖 | 状态 | 负责 |
|---|---|---|---|
| 个人中心 ucenter | 我的页(pages/home/user 重写)+ 会员信息展示 + 服务网格(轻奢金棕) | ✅ 已完成 | 前端 |
| 收藏 / 优惠券 | user/collect(favorite)、user/coupon(available+list)列表与操作(后端 P1 已就绪) | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
| 钱包 / 积分 | user/wallet(wallet/info)、user/points(points/log)展示与明细(后端 P1 已就绪) | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
| 个人资料 | user/profile 获取/编辑(后端 P1 已就绪)+ 我的地址列表/编辑改写 | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
目标:团队邀请、消息、交易/分红、拼团、快捷支付、权益中心(供应链 lian 已移除)。
| 任务 | 说明 / 依赖 | 状态 | 负责 |
|---|---|---|---|
| 团队邀请 / 消息 | team tree、invite qrcode、message(后端 P2 已就绪) | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
| 交易 / 分红 | dividend/transaction 明细(后端 P2 已就绪) | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
| 拼团 / 快捷支付 / 权益 | 营销与权益模块(权益中心聚合 + 拼团开/参团 + 快捷支付开关,后端 P2 已就绪);⚠️ 拼团已开发,用户决策暂停深入(不打订单管线,仅自闭环) | ✅ 已完成 | 前端+后端 |
前端推进受后端缺口阻塞,建议按阶段并行排期。接口挂 /app 组(memberToken 鉴权)。
以 2026-08-11 为 W1 起点,周为单位的相对预估。实际以联调节奏调整。已完成规划类模块不计入编码排期。