一、计划总览
范围界定
仅重做 商城前端(C 端 uni-app);后端 API 契约不变(/api 公开 + /member 鉴权,含退款全部已就绪)。
原则:新目录全新写,不在旧 pages/mall 上改;旧页待对应新页上线后删除,互不干扰、风险低。
二、阶段时间表(甘特)
基线日 2026-08-11(周一)。每个阶段在上一阶段联调通过后启动,可适度并行前端页面开发。
W1
08-11~17W2
08-18~24W3
08-25~31
W4
09-01~07W5
09-08~14W6
09-15~21W7
09-22~28
A 骨架
B 交易闭环
C 订单中心
D 会员资产
E 成长裂变
F 内容+账户
收敛旧页
三、阶段时间表(总表)
| 阶段 | 内容 | 优先级 | 估时 | 日期区间 | 依赖 |
| A 骨架 | 主包 TabBar + 7 子包路由 + 设计令牌 + 基础组件 + Pinia + api 层 | P0 | 8 人日 | 08-11 ~ 08-14 | — |
| B 交易闭环 | 首页/本地商户/商品/店铺 + 购物车(多店多品+券预留) + 下单/支付/结果 | P0 | 16.5 人日 | 08-15 ~ 08-22 | A |
| C 订单中心 | 订单列表/详情 + 退款 + 物流 + 评价 + 我的页 | P1 | 9 人日 | 08-23 ~ 08-29 | B |
| D 会员资产 | 钱包/积分/优惠券/资产总览/分红/交易/提现/转账 | P1 | 11 人日 | 08-30 ~ 09-07 | A |
| E 成长裂变 | 团队树/邀请/权益中心(拼团暂缓) | P2 | 5 人日 | 09-08 ~ 09-12 | A |
| F 内容+账户 | 社区/公告/活动 + 登录/资料/地址/消息/设置 | P2 | 9.5 人日 | 09-13 ~ 09-20 | A |
| 收敛旧页 | 下线 fission/group、fastpay/*、trade/*、team/equity/transfer 等绑 jft 旧页;合并 pages/home/* 重复页 | P1 | 2 人日 | 09-21 ~ 09-23 | B,C,D,E,F |
说明:D/E/F 与 B/C 无强依赖,可在 A 完成后并行推进;实际排期按资源与联调节奏微调。
四、分阶段任务拆解
P0 A · 骨架(8 人日 · 08-11~08-14)
| # | 任务 | 交付物 | 估时 |
| 1 | 路由重构 | pages.json:主包(4 TabBar) + 7 子包路由 + preloadRule | 1d |
| 2 | 设计令牌层 | styles/tokens.scss + uni.scss(色/间距/字号/圆角/阴影) | 0.5d |
| 3 | 自研基础组件首批 | XBtn/XCard/XCell/XTag/XPrice/XStatusTag/XEmpty/XPopup/XNavBar/XTabs | 3d |
| 4 | Pinia 状态层 | cartStore / userStore / storeStore | 1d |
| 5 | api 模块层 | api/goods·order·store·asset·growth·account(底层 mallRequest) | 1.5d |
| 6 | uView Plus 接入 | 安装 + 按需封装(Picker/日历/Swiper/Steps 等复杂交互) | 0.5d |
| 7 | TabBar 占位页 | index / local / cart / mine 四页骨架(local 含"本地商户"占位) | 0.5d |
P0 B · 交易闭环(16.5 人日 · 08-15~08-22)
| # | 任务 | 交付物 / 要点 | 估时 |
| 1 | 商城首页 | pages/index/index:搜索条 + Banner + 店铺入口 + 分类宫格 + 推荐流 + 活动 | 2.5d |
| 2 | 本地商户 | pages/local/local:地区选择器(省/市/区) + 商户分类筛选 + 店铺列表/网格 → 进店铺 | 2d |
| 3 | 商品详情 | goods/detail:画廊 + SKU 规格 + 店铺入口 + 加入购物车/立即购买 | 2d |
| 4 | 搜索 | goods/search:关键词 + 历史 + 结果列表 | 1d |
| 5 | 店铺首页 | store/home:店招/商品/优惠券/动态(写入 storeStore) | 1.5d |
| 6 | 商家入驻入口 | store/apply:入驻说明 + 引导转 PC 入驻流程 | 0.5d |
| 7 | 购物车 | pages/cart/cart:按店铺分组、多商品选中、跨店拆单、角标联动、优惠券入口预留 | 2.5d |
| 8 | 下单结算 | order/confirm:地址 + 多店拆单 + 优惠券选择器预留(接 /member/coupon/available) | 2d |
| 9 | 支付 | order/pay:调起支付 + 状态轮询 | 1d |
| 10 | 支付结果 | order/result:成功/失败 + 去订单 | 0.5d |
| 11 | 联调 | 商品/店铺/购物车/下单/支付 端到端验证 | 1.5d |
P1 C · 订单中心(9 人日 · 08-23~08-29)
| # | 任务 | 交付物 / 要点 | 估时 |
| 1 | 订单列表 | order/list:状态 Tab(全部/待付/待发/待收/退款售后/已完成)+ 每单操作 | 1.5d |
| 2 | 订单详情 | order/detail:商品/物流/状态流 + 申请退款按钮 | 1.5d |
| 3 | 退款列表 | order/refund:退款单状态标签 | 1d |
| 4 | 退款详情 | order/refundDetail:退款号/金额/原因/进度 | 0.5d |
| 5 | 物流 | order/logistics:物流轨迹时间线 | 1d |
| 6 | 评价 | order/review:星级 + 文字 + 图片 | 1.5d |
| 7 | 我的页 | pages/mine/mine:会员卡 + 订单状态行 + 资产/成长/工具 + 商家入驻入口 | 2d |
P1 D · 会员资产(11 人日 · 08-30~09-07)
| # | 任务 | 交付物 / 要点 | 估时 |
| 1 | 钱包 | asset/wallet:余额 + 明细 + 充值/提现入口 | 1.5d |
| 2 | 积分 | asset/points:积分值 + 获取/消耗记录 | 1d |
| 3 | 优惠券 | asset/coupon:可用/已用/过期 + 领取(对接 B 阶段选券) | 1.5d |
| 4 | 资产总览 | asset/assetOverview:钱包/积分/分红聚合 | 1.5d |
| 5 | 分红 | asset/dividend:分红记录 + 计提说明 | 1.5d |
| 6 | 交易记录 | asset/transaction:收支流水 | 1d |
| 7 | 提现 | asset/withdraw:申请 + 审核中状态 | 1.5d |
| 8 | 转账 | asset/transfer:同链转账 + 手续费提示 | 1.5d |
P2 E · 成长裂变(5 人日 · 09-08~09-12)
| # | 任务 | 交付物 / 要点 | 估时 |
| 1 | 团队树 | growth/team:推荐关系树 + 层级/业绩 | 2d |
| 2 | 邀请 | growth/invite:海报 + 二维码 + 邀请记录 | 1.5d |
| 3 | 权益中心 | growth/equity:等级权益 + 升级进度 | 1.5d |
| — | 拼团(/api/group/* · /member/group/*)后端已就绪,本期暂不接入 | 0 |
P2 F · 内容 + 账户(9.5 人日 · 09-13~09-20)
| # | 任务 | 交付物 / 要点 | 估时 |
| 1 | 社区 | content/community:动态流 + 发布/互动 | 2d |
| 2 | 公告 | content/announcement:公告列表 + 详情 | 1d |
| 3 | 活动 | content/activity:活动页 + 报名 | 1d |
| 4 | 登录 | account/login:会员ID/手机号免密 + 微信 code 分支 | 1d |
| 5 | 资料 | account/profile:昵称/头像/等级 | 1d |
| 6 | 地址 | account/address:列表 + 增改 + 默认 + 地区级联 | 1d |
| 7 | 消息 | account/message:站内信列表 + 未读 | 1.5d |
| 8 | 设置 | account/settings:退出/快捷支付开关/关于 | 1d |
P1 收敛旧页(2 人日 · 09-21~09-23)
| # | 任务 | 要点 | 估时 |
| 1 | 下线绑 jft 旧页 | fission/group、fastpay/*、trade/*、team/equity/transfer 等删除 | 1d |
| 2 | 合并重复页 | pages/home/* 重复入口并入新 pages/mine/mine;清理死页 | 1d |
五、关键约定(与方案 v4 一致)
① TabBar「分类」→「本地商户」
TabBar 为 首页 · 本地商户 · 购物车(角标) · 我的。本地商户页(地区选择 + 分类筛选 + 店铺列表)是多商户主线第一入口,后端复用 /api/goods?store= 与 /api/region/*。
② 拼团暂缓
成长域仅建 team / invite / equity 三页;拼团后端接口(/api/group/*、/member/group/*)已就绪但本期不接入,后续按需补 growth/group/*,无需改后端。
③ 购物车:多店铺 · 多商品 · 优惠券预留
购物车按店铺分组、每店独立选中、结算跨店自动拆单;去结算带入可用优惠券入口,order/confirm 内置优惠券选择器(对接 /member/coupon/available),UI 与选券逻辑预留、可分步接入。
④ 技术栈
Vue3 <script setup> + SCSS 设计令牌 + Pinia + 自研基础组件 + uView Plus(复杂交互);请求统一走 api/ 模块层,不硬编码 URL。
六、里程碑与验收
- M1(08-14) 骨架就绪:路由/令牌/基础组件/Pinia/api 层/TabBar 占位可运行。
- M2(08-22) 交易闭环打通:首页→商品→店铺→加购→多店结算→支付成功,端到端可下单。
- M3(08-29) 订单中心可用:列表/详情/退款/物流/评价 + 我的页聚合。
- M4(09-07) 会员资产闭环:钱包/积分/优惠券/分红/交易/提现/转账全部联调。
- M5(09-12) 成长裂变上线:团队/邀请/权益。
- M6(09-20) 内容+账户补齐:社区/公告/活动 + 登录/资料/地址/消息/设置。
- M7(09-23) 旧页收敛完成:绑 jft 旧页与重复页下线,工程清洁。